| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| اسماعیل عمادالدین | 18 | 1188 | 27 | 14 | |
| فتح الله قدس | 14 | 902 | 25 | 27 | |
| حمیدرضا محمدیان سمنانی | 15 | 1150 | 27 | 24 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| اسماعیل عمادالدین | 15 | 883 | 50 | 59 | |
| فتح الله قدس | 13 | 676 | 46 | 42 | |
| حمیدرضا محمدیان سمنانی | 12 | 740 | 29 | 37 |
محقق گوگل
اسکوپوس